出售全电脑程控切纸机(双液压)(附图片)
| 信息编号:0000222408 发布时间:2011-08-20 15:37 | 修改 | 删除 |
| 成色:全新 | 所在地:广东 深圳 |
| 价格:10.5 万元 | 交易范围:全国各地 |
| 有效期:半年 (2011-08-20 至 2012-02-16) | |
| 1. | 采用先进电脑控制系统,10.4英寸彩色液晶显示屏,使用伺服电机系统驱动,数据分辨率达0.01mm,定位精度小于0.01mm,推纸速度可达12m/min。 |
| 2. | 超强钢度的双导轨送纸机构,并配以线性导轨及高精度无间隙滚珠丝杆,确保送纸精度。 |
| 3. | 创新设计的双液压控制系统,该系统由双液压油路组成,脚踏切纸机踏板时,液压油通过由减压阀与溢流阀的初级油路,对裁切纸施加微压力,此压力仅数公斤,不伤人手,裁切时施加数千公斤高压力,确保裁切质量和操作安全。 |
| 4. | 镀铬的工作平台和气垫,节省了用户的维护时间和方便推纸及送纸。 |
| 5. | 内置式电子刀锁及高可靠的红外线保护,确保了操作者的安全。 |
| 6. | 高效的蜗轮传动结构大大提高了工作效率,使裁切次数达到每分钟42次。 |
| 7. | 整机的大件采用HT250铸铁,再经过时效振动处理,长久使用不会变形。 |
| 8. | 165mm高的独特裁切高度,可以极大生产效率。 |
| 型号 | SQZK78 | SQZK92D | SQZK115D |
| 最大裁切宽度(mm) | 780 | 920 | 1150 |
| 最大裁切高度(mm) | 120 | 120 | 165 |
| 过纸深度(mm) | 780 | 920 | 1150 |
| 主电机功率(kW) | 3 | 3 | 4 |
| 净重 (kg) | 2100 | 2400 | 3400 |
| 最小压纸器压力 (N) | 15000 | 15000 | 15000 |
| 最大压纸器压力(N) | 35000 | 40000 | 45000 |
| 不含托板最小裁切尺寸(mm) | 25 | 25 | 30 |
| 含托板最小裁切尺寸(mm) | 90 | 90 | 90 |
| 裁切速度(次/分) | 42 | 42 | 45 |
| 包装尺寸(长╳宽╳高)(mm) | 2280x1600x1820 | 2280x1400x1880 | 2850x1900x2060 |
| 型号 | SQZK130D | SQZK137D | |
| 最大裁切宽度(mm) | 1300 | 1370 | |
| 最大裁切高度(mm) | 165 | 165 | |
| 过纸深度(mm) | 1300 | 1450 | |
| 主电机功率(kW) | 4 | 4 | |
| 净重 (kg) | 3900 | 4000 | |
| 最小压纸器压力 (N) | 15000 | 15000 | |
| 最大压纸器压力(N) | 45000 | 45000 | |
| 不含托板最小裁切尺寸(mm) | 30 | 30 | |
| 含托板最小裁切尺寸(mm) | 90 | 90 | |
| 裁切速度(次/分) | 45 | 45 | |
| 包装尺寸(长╳宽╳高)(mm) | 2850x1800x2060 | 3100x1900x2100 |
手 机:
(归属地:广东 深圳)
(归属地:广东 深圳)联系人:匿名 商家
(联系我时,请说明是从处理网看到的)
您还可以:查看更多“二手切纸机”信息» 或 免费发布一条“二手切纸机”信息»
